Variante | Räumlichkeit | max. Personenzahl | Mietpreis/ (Euro) | Mietpreis/ (Euro) p. Stunde |
---|---|---|---|---|
1. | Haus komplett (ohne Musikraum) | ca. 175, davon 150 Sitzplätze | 250,00 | |
2. | Großer Saal (Multimedial) + Küche | ca. 150 | 200,00 | |
3. | Bühnensaal + Küche | ca. 70 | 160,00 | 30,00 € (max. bis Tagessatz) |
4. | Terassensaal m. Terassenbenutzung + Küche | ca. 40 | 100,00 | 30,00 € (max. bis Tagessatz) |
5. | Gruppenraum 1 und 2 (Multimedial) + Küche | ca. 40 | 100,00 | 30,00 € (max. bis Tagessatz) |
6. | Gruppenraum 1 oder 2 (Multimedial) + Küche | ca. 20 | 60,00 | 25,00 € (max. bis Tagessatz) |
7. | Musikraum | ca. 25 | 60,00 | 30,00 € (max. bis Tagessatz) |
8. | Strombenutzung v. außen | 50,00 | ||
9. | Endreinigung (Benutzung der großen Räume) | 45,00 (immer dabei) | ||
10. | Endreinigung (Benutzung der Gruppenräume) | 28,00 (immer dabei) | ||
11. | Kaution | 150,00 (immer dabei) |
Stand: 22. August 2018
Entweder telefonisch unter: 06661 919035 , oder per ( eMail): stbnftsschlchtrngmlcm, oder auch persönlich in der:
Grimmstr. 1, 36381 Schlüchtern (Pfarrbüro).